Трэклист:01. Fauré: Nocturne No. 1 in E-Flat Minor, Op. 33 No. 1
02. Fauré: Nocturne No. 2 in B Major, Op. 33 No. 2
03. Fauré: Nocturne No. 3 in A-Flat Major, Op. 33 No. 3
04. Fauré: Nocturne No. 4 in E-Flat Major, Op. 36
05. Fauré: Nocturne No. 5 in B-Flat Major, Op. 37
06. Fauré: Nocturne No. 6 in D-Flat Major, Op. 63
07. Fauré: Nocturne No. 7 in C-Sharp Minor, Op. 74
08. Fauré: Nocturne No. 8 in D-Flat Major, Op. 84 No. 8
09. Fauré: Nocturne No. 9 in B Minor, Op. 97
10. Fauré: Nocturne No. 10 in E Minor, Op. 99
11. Fauré: Nocturne No. 11 in F-Sharp Minor, Op. 104 No. 1
12. Fauré: Nocturne No. 12 in E Minor, Op. 107
13. Fauré: Nocturne No. 13 in B Minor, Op. 119
14. Fauré: Barcarolle No. 1 in A Minor, Op. 26
15. Fauré: Barcarolle No. 2 in G Major, Op. 41
16. Fauré: Barcarolle No. 3 in G-Flat Major, Op. 42
17. Fauré: Barcarolle No. 4 in A-Flat Major, Op. 44
18. Fauré: Barcarolle No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 66
19. Fauré: Barcarolle No. 6 in E-Flat Major, Op. 70
20. Fauré: Barcarolle No. 7 in D Minor, Op. 90
21. Fauré: Barcarolle No. 8 in D-Flat Major, Op. 96
22. Fauré: Barcarolle No. 9 in A Minor, Op. 101
23. Fauré: Barcarolle No. 10 in A Minor, Op. 104 No. 2
24. Fauré: Barcarolle No. 11 in G Minor, Op. 105
25. Fauré: Barcarolle No. 12 in E-Flat Major, Op. 106bis
26. Fauré: Barcarolle No. 13 in C Major, Op. 116
27. I. Berceuse
28. II. Mi-a-ou
29. III. Le jardin de Dolly
30. IV. Kitty Valse
31. V. Tendresse
32. VI. Le pas espagnol
Dynamic Range Meterfoobar2000 1.3.19 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2023-08-31 10:08:57
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Marc-André Hamelin / Fauré: Nocturnes & Barcarolles
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR15 -0.67 dB -23.13 dB 7:08 01-Fauré: Nocturne No. 1 in E-Flat Minor, Op. 33 No. 1
DR13 -3.18 dB -21.30 dB 5:51 02-Fauré: Nocturne No. 2 in B Major, Op. 33 No. 2
DR15 -1.47 dB -25.46 dB 5:44 03-Fauré: Nocturne No. 3 in A-Flat Major, Op. 33 No. 3
DR15 -2.02 dB -24.05 dB 7:42 04-Fauré: Nocturne No. 4 in E-Flat Major, Op. 36
DR14 -1.84 dB -21.83 dB 8:35 05-Fauré: Nocturne No. 5 in B-Flat Major, Op. 37
DR15 -0.26 dB -21.55 dB 8:53 06-Fauré: Nocturne No. 6 in D-Flat Major, Op. 63
DR14 -0.34 dB -20.44 dB 8:18 07-Fauré: Nocturne No. 7 in C-Sharp Minor, Op. 74
DR13 -4.31 dB -22.93 dB 2:19 08-Fauré: Nocturne No. 8 in D-Flat Major, Op. 84 No. 8
DR13 -3.18 dB -23.05 dB 4:22 09-Fauré: Nocturne No. 9 in B Minor, Op. 97
DR13 -2.28 dB -20.91 dB 4:44 10-Fauré: Nocturne No. 10 in E Minor, Op. 99
DR15 -3.18 dB -24.09 dB 4:54 11-Fauré: Nocturne No. 11 in F-Sharp Minor, Op. 104 No. 1
DR12 -1.61 dB -18.44 dB 5:55 12-Fauré: Nocturne No. 12 in E Minor, Op. 107
DR14 -0.42 dB -20.49 dB 8:18 13-Fauré: Nocturne No. 13 in B Minor, Op. 119
DR15 -1.56 dB -24.14 dB 5:16 14-Fauré: Barcarolle No. 1 in A Minor, Op. 26
DR15 -2.64 dB -23.39 dB 7:44 15-Fauré: Barcarolle No. 2 in G Major, Op. 41
DR15 -1.77 dB -23.91 dB 8:12 16-Fauré: Barcarolle No. 3 in G-Flat Major, Op. 42
DR13 -6.51 dB -24.90 dB 4:08 17-Fauré: Barcarolle No. 4 in A-Flat Major, Op. 44
DR14 -0.84 dB -20.38 dB 6:29 18-Fauré: Barcarolle No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 66
DR14 -0.62 dB -22.07 dB 3:55 19-Fauré: Barcarolle No. 6 in E-Flat Major, Op. 70
DR14 -5.52 dB -25.16 dB 3:41 20-Fauré: Barcarolle No. 7 in D Minor, Op. 90
DR14 -0.81 dB -22.41 dB 4:36 21-Fauré: Barcarolle No. 8 in D-Flat Major, Op. 96
DR14 -3.06 dB -23.98 dB 4:55 22-Fauré: Barcarolle No. 9 in A Minor, Op. 101
DR13 -2.73 dB -22.69 dB 3:30 23-Fauré: Barcarolle No. 10 in A Minor, Op. 104 No. 2
DR13 -2.97 dB -21.93 dB 4:57 24-Fauré: Barcarolle No. 11 in G Minor, Op. 105
DR14 -4.65 dB -23.95 dB 4:02 25-Fauré: Barcarolle No. 12 in E-Flat Major, Op. 106bis
DR14 -4.03 dB -23.13 dB 4:08 26-Fauré: Barcarolle No. 13 in C Major, Op. 116
DR14 -7.72 dB -27.63 dB 2:42 27-I. Berceuse
DR16 -0.72 dB -21.24 dB 1:47 28-II. Mi-a-ou
DR13 -10.06 dB -27.20 dB 2:47 29-III. Le jardin de Dolly
DR14 -3.81 dB -22.65 dB 2:29 30-IV. Kitty Valse
DR17 -2.00 dB -24.21 dB 3:30 31-V. Tendresse
DR16 -0.84 dB -20.00 dB 2:10 32-VI. Le pas espagnol
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 32
Official DR value: DR14
Samplerate: 192000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 5111 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.