Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 15. мая 2020, 16:18
Vanessa-Mae / Storm
Дисковод: HL-DT-STDVDRAM GT70N Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 103
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Дополнительные параметры : -6 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "BAND=%albuminterpret%" -T "ALBUMARTIST=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%--tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" %hascover%--picture="%coverfile%"%hascover% %source% -o %dest%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:09.17 | 0 | 14191
2 | 3:09.17 | 3:43.33 | 14192 | 30949
3 | 6:52.50 | 3:57.17 | 30950 | 48741
4 | 10:49.67 | 4:25.55 | 48742 | 68671
5 | 15:15.47 | 6:32.35 | 68672 | 98106
6 | 21:48.07 | 3:40.48 | 98107 | 114654
7 | 25:28.55 | 6:32.55 | 114655 | 144109
8 | 32:01.35 | 4:31.47 | 144110 | 164481
9 | 36:33.07 | 5:03.18 | 164482 | 187224
10 | 41:36.25 | 4:56.12 | 187225 | 209436
11 | 46:32.37 | 4:28.63 | 209437 | 229599
12 | 51:01.25 | 6:57.45 | 229600 | 260919
13 | 57:58.70 | 3:14.22 | 260920 | 275491
14 | 61:13.17 | 8:16.63 | 275492 | 312754
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Users\Desktop\Vanessa-Mae - Storm (1997)\Vanessa-Mae - Storm.wav
Пиковый уровень 98.8 %
Скорость извлечения 5.1 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 0D34378E
CRC копии 0D34378E
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 : извлечено точно (доверие 4) [C0CB3C0A] (AR v1)
Трек 2 : извлечено точно (доверие 4) [2D6BC639] (AR v1)
Трек 3 : извлечено точно (доверие 4) [A8FCDD95] (AR v1)
Трек 4 : извлечено точно (доверие 4) [E675157C] (AR v1)
Трек 5 : извлечено точно (доверие 4) [5C686E79] (AR v1)
Трек 6 : извлечено точно (доверие 4) [94CC726D] (AR v1)
Трек 7 : извлечено точно (доверие 4) [23C392E1] (AR v1)
Трек 8 : извлечено точно (доверие 4) [A35F7276] (AR v1)
Трек 9 : извлечено точно (доверие 4) [EACD05E3] (AR v1)
Трек 10 : извлечено точно (доверие 4) [BDE4BE5E] (AR v1)
Трек 11 : извлечено точно (доверие 4) [8E0628AA] (AR v1)
Трек 12 : извлечено точно (доверие 4) [A93298B9] (AR v1)
Трек 13 : извлечено точно (доверие 4) [C247DB56] (AR v1)
Трек 14 : извлечено точно (доверие 4) [CB8A5F6C] (AR v1)
Все треки извлечены точно
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: U4GNjV94_w9WbjV8thqh1.V..FM-] found
Submit result: U4GNjV94_w9WbjV8thqh1.V..FM- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (668/675) Accurately ripped
2 | (666/675) Accurately ripped
3 | (666/675) Accurately ripped
4 | (663/675) Accurately ripped
5 | (662/675) Accurately ripped
6 | (666/675) Accurately ripped
7 | (665/675) Accurately ripped
8 | (665/675) Accurately ripped
9 | (658/675) Accurately ripped, or (4/675) differs in 169 samples @02:57:53,02:58:11-02:58:12,02:58:45,02:59:04,02:59:20-02:59:21,02:59:37,02:59:54,02:59:70-02:59:71,03:00:12-03:00:13,03:00:29,03:00:63-03:00:64,03:01:05,03:01:22,03:01:56,03:01:72,03:02:31,03:06:17-03:06:18
10 | (659/675) Accurately ripped, or (3/675) differs in 1781 samples @01:59:26-01:59:27,02:01:51,02:01:68,02:04:17,02:05:13,02:05:30,02:05:47-02:05:48,02:07:19-02:07:20,02:08:49,02:08:66-02:08:67,02:09:09,02:09:26-02:09:27,02:10:03-02:10:04,02:10:38,02:10:56-02:10:57,02:11:33-02:11:34,02:11:68-02:11:69,02:12:11,02:12:28-02:12:29,02:12:46,02:13:05-02:13:06,02:13:23,02:13:40-02:13:41,02:14:00-02:14:01,02:14:53-02:14:54,02:15:13-02:15:14,02:15:48,02:15:65-02:15:66,02:16:25-02:16:26,02:16:60,02:17:02,02:17:55-02:17:56,02:18:15,02:18:50-02:18:51,02:18:67-02:18:68,02:19:10-02:19:11,02:19:27-02:19:28,02:19:45,02:19:62-02:19:63,02:20:05-02:20:06,02:20:22-02:20:23,02:20:40,02:20:57,02:20:74-02:21:00,02:21:34-02:21:35,02:21:52-02:21:53,02:21:69,02:22:12-02:22:13,02:22:29-02:22:30,02:22:47-02:22:48,02:22:64-02:22:65,02:23:07,02:23:24-02:23:25,02:23:42,02:24:02,02:25:14-02:25:15,02:25:32-02:25:33,02:26:09-02:26:10,02:26:27-02:26:28,02:26:44-02:26:45,02:27:04,02:27:22,02:27:39-02:27:40,02:27:57-02:27:58,02:28:17,02:28:34-02:28:35,02:28:69-02:28:70,02:29:12-02:29:13,02:29:29,02:29:47,02:30:24,02:30:42-02:30:43,02:31:02-02:31:03,02:31:19,02:31:37,02:31:72-02:31:73,02:32:14,02:32:32-02:32:33,02:32:49-02:32:50,02:33:44,02:34:04-02:34:05,02:34:57-02:34:58,02:35:17-02:35:18,02:35:52,02:35:70,02:36:12-02:36:13,02:36:30,02:36:47,02:36:65,02:37:25,02:38:37,02:39:15-02:39:16,02:39:32-02:39:33,02:47:46
11 | (662/675) Accurately ripped
12 | (660/675) Accurately ripped
13 | (658/675) Accurately ripped, or (4/675) differs in 43 samples @00:39:13-00:39:14
14 | (648/675) Accurately ripped, or (3/675) differs in 228 samples @00:05:35-00:05:36,00:06:20,00:06:60-00:06:61,00:07:25,00:07:44-00:07:45,00:14:36-00:14:37,00:14:56-00:14:57,00:16:25,00:16:65-00:16:66,00:17:10,00:18:14-00:18:15,00:18:34-00:18:35,00:20:63-00:20:64
==== Контрольная сумма отчёта 596C356E84E3B61D352E772B2A17352AC705CAF779C0C5D68A5AFD8BC82865C8 ====