Альбом: ТЕСТ-CD 1
Год: 1997
Формат: FLAC (image, 436 kbps, log, cue)
Размер: 226 MB (3% восстановление)
Длительность: 69:50
Label: AMCD 001-2 (Made in France)
Upload: Gigapeta, Turbobit
Pass: 1966
Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 23. августа 2019, 20:03
Аудио Магазин / Аудио Магазин ТЕСТ-CD 1
Дисковод: _NEC DVD_RW ND-3550A Adapter: 1 ID: 3
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Дополнительные параметры : -6 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "BAND=%albuminterpret%" -T "ALBUMARTIST=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%--tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" %hascover%--picture="%coverfile%"%hascover% %source% -o %dest%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.32 | 3:24.00 | 32 | 15331
2 | 3:24.32 | 2:21.00 | 15332 | 25906
3 | 5:45.32 | 0:54.00 | 25907 | 29956
4 | 6:39.32 | 1:19.00 | 29957 | 35881
5 | 7:58.32 | 2:57.00 | 35882 | 49156
6 | 10:55.32 | 8:40.00 | 49157 | 88156
7 | 19:35.32 | 3:15.00 | 88157 | 102781
8 | 22:50.32 | 3:08.00 | 102782 | 116881
9 | 25:58.32 | 3:27.00 | 116882 | 132406
10 | 29:25.32 | 0:47.00 | 132407 | 135931
11 | 30:12.32 | 3:48.00 | 135932 | 153031
12 | 34:00.32 | 3:05.00 | 153032 | 166906
13 | 37:05.32 | 1:21.00 | 166907 | 172981
14 | 38:26.32 | 3:25.00 | 172982 | 188356
15 | 41:51.32 | 2:57.00 | 188357 | 201631
16 | 44:48.32 | 3:50.00 | 201632 | 218881
17 | 48:38.32 | 1:50.00 | 218882 | 227131
18 | 50:28.32 | 3:22.00 | 227132 | 242281
19 | 53:50.32 | 3:45.00 | 242282 | 259156
20 | 57:35.32 | 0:33.00 | 259157 | 261631
21 | 58:08.32 | 0:23.00 | 261632 | 263356
22 | 58:31.32 | 0:22.00 | 263357 | 265006
23 | 58:53.32 | 0:21.00 | 265007 | 266581
24 | 59:14.32 | 0:07.00 | 266582 | 267106
25 | 59:21.32 | 0:21.00 | 267107 | 268681
26 | 59:42.32 | 0:07.00 | 268682 | 269206
27 | 59:49.32 | 0:21.00 | 269207 | 270781
28 | 60:10.32 | 0:06.00 | 270782 | 271231
29 | 60:16.32 | 0:21.00 | 271232 | 272806
30 | 60:37.32 | 0:08.00 | 272807 | 273406
31 | 60:45.32 | 0:31.00 | 273407 | 275731
32 | 61:16.32 | 0:13.00 | 275732 | 276706
33 | 61:29.32 | 0:13.00 | 276707 | 277681
34 | 61:42.32 | 0:14.00 | 277682 | 278731
35 | 61:56.32 | 0:12.00 | 278732 | 279631
36 | 62:08.32 | 0:13.00 | 279632 | 280606
37 | 62:21.32 | 0:14.00 | 280607 | 281656
38 | 62:35.32 | 0:13.00 | 281657 | 282631
39 | 62:48.32 | 0:13.00 | 282632 | 283606
40 | 63:01.32 | 0:14.00 | 283607 | 284656
41 | 63:15.32 | 0:13.00 | 284657 | 285631
42 | 63:28.32 | 0:13.00 | 285632 | 286606
43 | 63:41.32 | 0:14.00 | 286607 | 287656
44 | 63:55.32 | 0:13.00 | 287657 | 288631
45 | 64:08.32 | 0:13.00 | 288632 | 289606
46 | 64:21.32 | 0:13.00 | 289607 | 290581
47 | 64:34.32 | 0:13.00 | 290582 | 291556
48 | 64:47.32 | 0:13.00 | 291557 | 292531
49 | 65:00.32 | 0:13.00 | 292532 | 293506
50 | 65:13.32 | 0:13.00 | 293507 | 294481
51 | 65:26.32 | 0:14.00 | 294482 | 295531
52 | 65:40.32 | 0:13.00 | 295532 | 296506
53 | 65:53.32 | 0:13.00 | 296507 | 297481
54 | 66:06.32 | 0:14.00 | 297482 | 298531
55 | 66:20.32 | 0:13.00 | 298532 | 299506
56 | 66:33.32 | 0:12.00 | 299507 | 300406
57 | 66:45.32 | 0:14.00 | 300407 | 301456
58 | 66:59.32 | 0:13.00 | 301457 | 302431
59 | 67:12.32 | 0:13.00 | 302432 | 303406
60 | 67:25.32 | 0:14.00 | 303407 | 304456
61 | 67:39.32 | 0:13.00 | 304457 | 305431
62 | 67:52.32 | 0:13.00 | 305432 | 306406
63 | 68:05.32 | 0:13.00 | 306407 | 307381
64 | 68:18.32 | 0:12.00 | 307382 | 308281
65 | 68:30.32 | 0:14.00 | 308282 | 309331
66 | 68:44.32 | 0:12.00 | 309332 | 310231
67 | 68:56.32 | 0:13.00 | 310232 | 311206
68 | 69:09.32 | 0:14.00 | 311207 | 312256
69 | 69:23.32 | 0:12.00 | 312257 | 313156
70 | 69:35.32 | 0:15.00 | 313157 | 314281
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Users\Desktop\Аудио Магазин ТЕСТ-CD 1 (1997)\Аудио Магазин - Аудио Магазин ТЕСТ-CD 1.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Скорость извлечения 7.7 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 4D3164E1
CRC копии 4D3164E1
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 : извлечено точно (доверие 4) [BE381D49] (AR v2)
Трек 2 : извлечено точно (доверие 4) [00234C6B] (AR v2)
Трек 3 : извлечено точно (доверие 4) [A825893D] (AR v2)
Трек 4 : извлечено точно (доверие 4) [7FD4E696] (AR v2)
Трек 5 : извлечено точно (доверие 4) [11C1B89F] (AR v2)
Трек 6 : извлечено точно (доверие 4) [090E75CF] (AR v2)
Трек 7 : извлечено точно (доверие 4) [8CE6A7BA] (AR v2)
Трек 8 : извлечено точно (доверие 4) [FFDD1AFB] (AR v2)
Трек 9 : извлечено точно (доверие 4) [29410EB6] (AR v2)
Трек 10 : извлечено точно (доверие 4) [98E48AEE] (AR v2)
Трек 11 : извлечено точно (доверие 4) [51BC8400] (AR v2)
Трек 12 : извлечено точно (доверие 4) [F6CA7439] (AR v2)
Трек 13 : извлечено точно (доверие 4) [60769B95] (AR v2)
Трек 14 : извлечено точно (доверие 4) [B89F79D9] (AR v2)
Трек 15 : извлечено точно (доверие 4) [DFD5D5EC] (AR v2)
Трек 16 : извлечено точно (доверие 4) [48A95AD6] (AR v2)
Трек 17 : извлечено точно (доверие 4) [08E4E86B] (AR v2)
Трек 18 : извлечено точно (доверие 4) [96B980C1] (AR v2)
Трек 19 : извлечено точно (доверие 4) [DAF8D03C] (AR v2)
Трек 20 : извлечено точно (доверие 3) [CB61D3C9] (AR v2)
Трек 21 : извлечено точно (доверие 3) [211F3203] (AR v2)
Трек 22 : извлечено точно (доверие 3) [D42320C2] (AR v2)
Трек 23 : извлечено точно (доверие 3) [7330BA55] (AR v2)
Трек 24 отсутствует в базе данных
Трек 25 : извлечено точно (доверие 3) [176648CF] (AR v2)
Трек 26 отсутствует в базе данных
Трек 27 : извлечено точно (доверие 3) [CB5E4969] (AR v2)
Трек 28 отсутствует в базе данных
Трек 29 : извлечено точно (доверие 3) [3463FFB0] (AR v2)
Трек 30 отсутствует в базе данных
Трек 31 : извлечено точно (доверие 3) [07A4F958] (AR v2)
Трек 32 : извлечено точно (доверие 3) [A80B4389] (AR v2)
Трек 33 : извлечено точно (доверие 3) [691DC923] (AR v2)
Трек 34 : извлечено точно (доверие 3) [0436EE93] (AR v2)
Трек 35 : извлечено точно (доверие 3) [9EFAEEB5] (AR v2)
Трек 36 : извлечено точно (доверие 3) [9A06619A] (AR v2)
Трек 37 : извлечено точно (доверие 3) [643F14BB] (AR v2)
Трек 38 : извлечено точно (доверие 3) [A8EAC85A] (AR v2)
Трек 39 : извлечено точно (доверие 3) [A861AC0B] (AR v2)
Трек 40 : извлечено точно (доверие 3) [55D40A84] (AR v2)
Трек 41 : извлечено точно (доверие 3) [B1E26242] (AR v2)
Трек 42 : извлечено точно (доверие 3) [0BB6482B] (AR v2)
Трек 43 : извлечено точно (доверие 3) [F43683B8] (AR v2)
Трек 44 : извлечено точно (доверие 3) [B6E5ED6F] (AR v2)
Трек 45 : извлечено точно (доверие 3) [317B9E1B] (AR v2)
Трек 46 : извлечено точно (доверие 3) [D1B6C386] (AR v2)
Трек 47 : извлечено точно (доверие 3) [EF344FE9] (AR v2)
Трек 48 : извлечено точно (доверие 3) [A3CD2683] (AR v2)
Трек 49 : извлечено точно (доверие 3) [9C93F8CE] (AR v2)
Трек 50 : извлечено точно (доверие 3) [8DA1C035] (AR v2)
Трек 51 : извлечено точно (доверие 3) [C8255B1D] (AR v2)
Трек 52 : извлечено точно (доверие 3) [2C9A1EED] (AR v2)
Трек 53 : извлечено точно (доверие 3) [637D8D69] (AR v2)
Трек 54 : извлечено точно (доверие 3) [E7296468] (AR v2)
Трек 55 : извлечено точно (доверие 3) [FAC7ACAE] (AR v2)
Трек 56 : извлечено точно (доверие 3) [76F5966E] (AR v2)
Трек 57 : извлечено точно (доверие 3) [C3BFC57B] (AR v2)
Трек 58 : извлечено точно (доверие 3) [3FBB748D] (AR v2)
Трек 59 : извлечено точно (доверие 3) [0415F79A] (AR v2)
Трек 60 : извлечено точно (доверие 3) [436300BF] (AR v2)
Трек 61 : извлечено точно (доверие 3) [9001CC22] (AR v2)
Трек 62 : извлечено точно (доверие 3) [6EAFEB72] (AR v2)
Трек 63 : извлечено точно (доверие 3) [38AB669B] (AR v2)
Трек 64 : извлечено точно (доверие 3) [C4ED48CA] (AR v2)
Трек 65 : извлечено точно (доверие 3) [70812B93] (AR v2)
Трек 66 : извлечено точно (доверие 3) [51D5F3C6] (AR v2)
Трек 67 : извлечено точно (доверие 3) [4DF40D64] (AR v2)
Трек 68 : извлечено точно (доверие 3) [7DD74FE4] (AR v2)
Трек 69 : извлечено точно (доверие 3) [5B55FE7D] (AR v2)
Трек 70 : извлечено точно (доверие 3) [8AEE897A] (AR v2)
66 трек(и) скопированы точно
4 трек(и) не содержатся в базе AccurateRip
Некоторые треки не прошли проверку на точность
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: AUdD3WOEF2u0J20DWNDTFguusA0-] found
Submit result: AUdD3WOEF2u0J20DWNDTFguusA0- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (19/19) Accurately ripped
2 | (19/19) Accurately ripped
3 | (19/19) Accurately ripped
4 | (19/19) Accurately ripped
5 | (19/19) Accurately ripped
6 | (19/19) Accurately ripped
7 | (19/19) Accurately ripped
8 | (19/19) Accurately ripped
9 | (19/19) Accurately ripped
10 | (19/19) Accurately ripped
11 | (18/19) Accurately ripped
12 | (19/19) Accurately ripped
13 | (19/19) Accurately ripped
14 | (19/19) Accurately ripped
15 | (19/19) Accurately ripped
16 | (19/19) Accurately ripped
17 | (19/19) Accurately ripped
18 | (19/19) Accurately ripped
19 | (18/19) Accurately ripped
20 | (19/19) Accurately ripped
21 | (19/19) Accurately ripped
22 | (19/19) Accurately ripped
23 | (19/19) Accurately ripped
24 | (19/19) Accurately ripped
25 | (19/19) Accurately ripped
26 | (19/19) Accurately ripped
27 | (19/19) Accurately ripped
28 | (19/19) Accurately ripped
29 | (19/19) Accurately ripped
30 | (19/19) Accurately ripped
31 | (19/19) Accurately ripped
32 | (19/19) Accurately ripped
33 | (19/19) Accurately ripped
34 | (19/19) Accurately ripped
35 | (19/19) Accurately ripped
36 | (19/19) Accurately ripped
37 | (19/19) Accurately ripped
38 | (19/19) Accurately ripped
39 | (19/19) Accurately ripped
40 | (19/19) Accurately ripped
41 | (19/19) Accurately ripped
42 | (19/19) Accurately ripped
43 | (19/19) Accurately ripped
44 | (19/19) Accurately ripped
45 | (19/19) Accurately ripped
46 | (19/19) Accurately ripped
47 | (19/19) Accurately ripped
48 | (19/19) Accurately ripped
49 | (19/19) Accurately ripped
50 | (19/19) Accurately ripped
51 | (19/19) Accurately ripped
52 | (19/19) Accurately ripped
53 | (19/19) Accurately ripped
54 | (19/19) Accurately ripped
55 | (19/19) Accurately ripped
56 | (19/19) Accurately ripped
57 | (19/19) Accurately ripped
58 | (19/19) Accurately ripped
59 | (19/19) Accurately ripped
60 | (19/19) Accurately ripped
61 | (19/19) Accurately ripped
62 | (19/19) Accurately ripped
63 | (19/19) Accurately ripped
64 | (19/19) Accurately ripped
65 | (19/19) Accurately ripped
66 | (19/19) Accurately ripped
67 | (19/19) Accurately ripped
68 | (19/19) Accurately ripped
69 | (19/19) Accurately ripped
70 | (19/19) Accurately ripped
==== Контрольная сумма отчёта 2FC067258A751451FA125728968C2C2DCB900DDB7CFBB6D122B2784DE3468353 ====
foobar2000 1.4.1 / Замер динамического диапазона (DR) 1.1.1
Дата отчёта: 2019-08-23 20:29:23
--------------------------------------------------------------------------------
Анализ: Аудио Магазин / Аудио Магазин ТЕСТ-CD 1
--------------------------------------------------------------------------------
DR Пики RMS Продолжительность трека
--------------------------------------------------------------------------------
DR16 -2.42 дБ -27.72 дБ 3:24 01-Доницетти. 'Лючия де Ламмемур'' (фрагмент 3 акта). Шин Йонг Ок (сопрано, орке...
DR11 -13.45 дБ -29.61 дБ 2:21 02-Чайковский. ''Лебединое озеро'' (фрагмент сцены №4). Оркестр, дир. А. Аниханов
DR13 -4.80 дБ -23.17 дБ 0:54 03-Звучание рояля 'Стейнвей'
DR13 -10.41 дБ -31.44 дБ 1:19 04-А. П. Петров. Отрывки из Рождественской симфонии (хор, фрагмент репетиции). О...
DR13 -0.54 дБ -20.87 дБ 2:57 05-А. П. Петров. Отрывки из Рождественской симфонии (оркестровые тутти с ксилофо...
DR13 -2.69 дБ -20.35 дБ 8:40 06-Дирижирует В. Фуртвенглер. Увертюра Бетховена ''Эгмонт''
DR11 -4.32 дБ -18.91 дБ 3:15 07-А. Швайцер (орган). Прелюдия ми-минор И. С. Баха
DR14 -7.39 дБ -27.72 дБ 3:08 08-И. Я. Падеревский (фортепьяно). Паганини - Лист ''Кампанелла'' (отрывок)
DR19 -2.22 дБ -27.69 дБ 3:27 09-А. Сеговия (гитара). Таррега ''Тремоло''
DR15 -4.39 дБ -26.59 дБ 0:47 10-То же (фрагмент). Запись с фильтром ограничения ВЧ
DR15 -2.14 дБ -26.13 дБ 3:48 11-Я. Хейфец (скрипка). Паганини - Ауэр, каприс №24, Ор. 1 (закл. часть)
DR13 -8.71 дБ -25.85 дБ 3:05 12-Ф. Крейслер (скрипка). ''Радость Любви'' Крейслера
DR12 -7.22 дБ -25.99 дБ 1:21 13-То же (фрагмент). Акустическая запись
DR12 -5.50 дБ -23.12 дБ 3:25 14-Ф. Шаляпин (бас). ''Лучинушка'' (народная песня)
DR12 -4.05 дБ -21.92 дБ 2:57 15-М. Баттистини (баритон). Культо (Денца) ''Мелодия'
DR15 -1.98 дБ -21.82 дБ 3:50 16-Э. Карузо (тенор). Романс Надира из оперы Бизе ''Искатели жемчуга''
DR14 -7.84 дБ -25.72 дБ 1:50 17-Б. Джильи (тенор). Серенада Арлекина из оперы Леонкавалло ''Паяцы''
DR11 -6.29 дБ -23.57 дБ 3:22 18-Л. Понс (сопрано). Ария из 2 акта оперы Верди ''Риголетто''
DR13 -2.30 дБ -22.05 дБ 3:45 19-Дирижирует А. Тосканини (вступление к 3 акту оперы Верди ''Травиата'')
DR0 -7.22 дБ -7.78 дБ 0:33 20-Тон частотой 3150Гц (R+L -10dB)
DR10 -14.68 дБ -26.19 дБ 0:23 21-Розовый шум в полосе 20-20000Гц (L -14dB)
DR10 -14.81 дБ -26.82 дБ 0:22 22-Розовый шум в полосе 20-20000Гц (R -14dB)
DR10 -14.68 дБ -26.19 дБ 0:21 23-Розовый шум в полосе 20-20000Гц (R+L -14dB)
DR12 -15.05 дБ -28.49 дБ 0:07 24-Розовый шум в полосе 20-20000Гц (R-L -14dB)
DR8 -11.20 дБ -20.43 дБ 0:21 25-Розовый шум в полосе 20-200Гц (R+L -14dB)
DR11 -10.56 дБ -22.60 дБ 0:07 26-Розовый шум в полосе 20-200Гц (R-L -14dB)
DR10 -10.94 дБ -21.67 дБ 0:21 27-Розовый шум в полосе 20-1000Гц (R+L -14dB)
DR10 -10.63 дБ -22.46 дБ 0:06 28-Розовый шум в полосе 20-1000Гц (R-L -14dB)
DR11 -8.10 дБ -20.18 дБ 0:21 29-Розовый шум в полосе 20-20KГц (R+L -14dB)
DR12 -9.35 дБ -22.30 дБ 0:08 30-Розовый шум в полосе 20-20KГц (R-L -14dB)
DR0 -13.99 дБ -14.53 дБ 0:31 31-Тон частотой 1000Гц (R+L -14dB)
DR6 -13.26 дБ -22.31 дБ 0:13 32-Розовый шум в третьеоктавных полосах 20Гц (R+L -14dB)
DR5 -13.50 дБ -22.00 дБ 0:13 33-Розовый шум в третьеоктавных полосах 25Гц (R+L -14dB)
DR5 -13.96 дБ -22.77 дБ 0:14 34-Розовый шум в третьеоктавных полосах 31,5Гц (R+L -14dB)
DR8 -13.63 дБ -21.80 дБ 0:12 35-Розовый шум в третьеоктавных полосах 40Гц (R+L -14dB)
DR7 -12.34 дБ -21.39 дБ 0:13 36-Розовый шум в третьеоктавных полосах 50Гц (R+L -14dB)
DR7 -13.79 дБ -22.71 дБ 0:14 37-Розовый шум в третьеоктавных полосах 63Гц (R+L -14dB)
DR6 -12.68 дБ -22.48 дБ 0:13 38-Розовый шум в третьеоктавных полосах 80Гц (R+L -14dB)
DR6 -14.02 дБ -22.29 дБ 0:13 39-Розовый шум в третьеоктавных полосах 100Гц (R+L -14dB)
DR7 -12.71 дБ -21.81 дБ 0:14 40-Розовый шум в третьеоктавных полосах 125Гц (R+L -14dB)
DR9 -11.53 дБ -21.98 дБ 0:13 41-Розовый шум в третьеоктавных полосах 160Гц (R+L -14dB)
DR8 -11.01 дБ -22.46 дБ 0:13 42-Розовый шум в третьеоктавных полосах 200Гц (R+L -14dB)
DR7 -11.95 дБ -22.51 дБ 0:14 43-Розовый шум в третьеоктавных полосах 250Гц (R+L -14dB)
DR9 -11.55 дБ -22.88 дБ 0:13 44-Розовый шум в третьеоктавных полосах 315Гц (R+L -14dB)
DR8 -11.79 дБ -22.94 дБ 0:13 45-Розовый шум в третьеоктавных полосах 400Гц (R+L -14dB)
DR8 -12.48 дБ -23.08 дБ 0:13 46-Розовый шум в третьеоктавных полосах 500Гц (R+L -14dB)
DR9 -10.57 дБ -22.52 дБ 0:13 47-Розовый шум в третьеоктавных полосах 630Гц (R+L -14dB)
DR9 -11.51 дБ -23.08 дБ 0:13 48-Розовый шум в третьеоктавных полосах 800Гц (R+L -14dB)
DR9 -12.09 дБ -22.70 дБ 0:13 49-Розовый шум в третьеоктавных полосах 1кГц (R+L -14dB)
DR9 -11.98 дБ -22.41 дБ 0:13 50-Розовый шум в третьеоктавных полосах 1,25кГц (R+L -14dB)
DR9 -12.19 дБ -23.07 дБ 0:14 51-Розовый шум в третьеоктавных полосах 1,6кГц (R+L -14dB)
DR9 -11.85 дБ -23.12 дБ 0:13 52-Розовый шум в третьеоктавных полосах 2кГц (R+L -14dB)
DR9 -12.67 дБ -23.55 дБ 0:13 53-Розовый шум в третьеоктавных полосах 2,5кГц (R+L -14dB)
DR10 -11.79 дБ -23.93 дБ 0:14 54-Розовый шум в третьеоктавных полосах 3,15кГц (R+L -14dB)
DR10 -11.44 дБ -24.27 дБ 0:13 55-Розовый шум в третьеоктавных полосах 4кГц (R+L -14dB)
DR11 -11.59 дБ -23.32 дБ 0:12 56-Розовый шум в третьеоктавных полосах 5кГц (R+L -14dB)
DR9 -12.87 дБ -23.98 дБ 0:14 57-Розовый шум в третьеоктавных полосах 6,3кГц (R+L -14dB)
DR10 -12.16 дБ -24.20 дБ 0:13 58-Розовый шум в третьеоктавных полосах 8кГц (R+L -14dB)
DR10 -10.50 дБ -24.16 дБ 0:13 59-Розовый шум в третьеоктавных полосах 10кГц (R+L -14dB)
DR10 -12.57 дБ -24.12 дБ 0:14 60-Розовый шум в третьеоктавных полосах 12,5кГц (R+L -14dB)
DR10 -11.99 дБ -23.84 дБ 0:13 61-Розовый шум в третьеоктавных полосах 16кГц (R+L -14dB)
DR10 -12.76 дБ -24.71 дБ 0:13 62-Розовый шум в третьеоктавных полосах 20кГц (R+L -14dB)
DR0 -14.09 дБ -15.95 дБ 0:13 63-Синусоидальный сигнал 60Гц (R+L -14dB)
DR1 -14.12 дБ -15.01 дБ 0:12 64-Синусоидальный сигнал 250Гц (R+L -14dB)
DR0 -13.99 дБ -15.69 дБ 0:14 65-Синусоидальный сигнал 1кГц (R+L -14dB)
DR1 -14.17 дБ -15.03 дБ 0:12 66-Синусоидальный сигнал 3кГц (R+L -14dB)
DR0 -14.20 дБ -15.92 дБ 0:13 67-Синусоидальный сигнал 10кГц (R+L -14dB)
DR0 -14.04 дБ -15.90 дБ 0:14 68-Синусоидальный сигнал 15кГц (R+L -14dB)
DR0 -20.26 дБ -19.93 дБ 0:12 69-Меандр 1КГц (R+L -20dB)
DR0 0.00 дБ -1.49 дБ 0:15 70-Тон частотой 1КГц полный уровень (R+L 0dB)
--------------------------------------------------------------------------------
Количество треков: 70
Реальные значения DR: DR9
Частота: 44100 Гц
Каналов: 2
Разрядность: 16
Битрейт: 436 кбит/с
Кодек: FLAC
================================================================================
Изменил: Solegus по причине: re-upload