Трэклист:01. Goldberg Variations, BWV 988: Aria
02. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 1
03. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 2
04. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 3
05. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 4
06. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 5
07. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 6
08. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 7
09. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 8
10. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 9
11. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 10
12. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 11
13. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 12
14. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 13
15. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 14
16. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 15
17. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 16
18. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 17
19. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 18
20. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 19
21. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 20
22. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 21
23. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 22
24. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 23
25. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 24
26. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 25
27. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 26
28. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 27
29. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 28
30. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 29
31. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 30
32. Goldberg Variations, BWV 988: Aria da Capo
Dynamic Range Meterfoobar2000 1.3.19 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2023-10-07 10:16:06
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Víkingur Ólafsson / J.S. Bach: Goldberg Variations
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 -8.88 dB -25.96 dB 4:05 01-Goldberg Variations, BWV 988: Aria
DR12 -3.32 dB -19.31 dB 1:30 02-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 1
DR10 -5.64 dB -21.04 dB 1:26 03-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 2
DR11 -6.06 dB -21.19 dB 1:51 04-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 3
DR11 -2.98 dB -17.35 dB 0:56 05-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 4
DR11 -2.38 dB -17.91 dB 1:12 06-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 5
DR10 -4.34 dB -21.37 dB 1:09 07-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 6
DR11 -7.20 dB -23.38 dB 2:12 08-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 7
DR11 -3.67 dB -19.04 dB 1:37 09-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 8
DR12 -4.46 dB -21.25 dB 1:36 10-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 9
DR11 -3.06 dB -16.25 dB 1:33 11-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 10
DR11 -4.55 dB -18.74 dB 1:40 12-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 11
DR12 -1.38 dB -17.00 dB 1:53 13-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 12
DR12 -3.89 dB -20.89 dB 4:06 14-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 13
DR11 -4.47 dB -18.91 dB 2:02 15-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 14
DR13 -5.88 dB -25.29 dB 5:37 16-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 15
DR12 -0.61 dB -16.53 dB 2:41 17-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 16
DR12 -4.85 dB -20.45 dB 1:56 18-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 17
DR12 -7.00 dB -22.43 dB 1:28 19-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 18
DR11 -5.64 dB -19.98 dB 1:07 20-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 19
DR14 -2.48 dB -20.38 dB 1:49 21-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 20
DR13 -3.91 dB -23.03 dB 3:15 22-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 21
DR11 -1.81 dB -16.92 dB 1:16 23-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 22
DR13 -1.04 dB -18.39 dB 1:54 24-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 23
DR12 -6.09 dB -21.17 dB 2:48 25-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 24
DR14 -3.16 dB -23.80 dB 9:48 26-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 25
DR11 -3.54 dB -17.35 dB 1:44 27-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 26
DR10 -3.51 dB -16.76 dB 1:32 28-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 27
DR11 -1.67 dB -17.15 dB 2:04 29-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 28
DR11 -1.03 dB -14.43 dB 1:47 30-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 29
DR12 -0.50 dB -15.36 dB 1:56 31-Goldberg Variations, BWV 988: Var. 30
DR12 -11.35 dB -27.19 dB 2:36 32-Goldberg Variations, BWV 988: Aria da Capo
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 32
Official DR value: DR12
Samplerate: 192000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 5095 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.