Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 13. ноября 2016, 17:07
Keith Jarrett / Das wohltemperierte Klavier, Buch II (CD1)
Дисковод: _NEC DVD_RW ND-3550A Adapter: 1 ID: 3
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Дополнительные параметры : -6 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "BAND=%albuminterpret%" -T "ALBUMARTIST=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%--tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" %hascover%--picture="%coverfile%"%hascover% %source% -o %dest%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:16.50 | 0 | 19249
2 | 4:16.50 | 4:34.00 | 19250 | 39799
3 | 8:50.50 | 3:35.00 | 39800 | 55924
4 | 12:25.50 | 6:04.00 | 55925 | 83224
5 | 18:29.50 | 8:14.70 | 83225 | 120344
6 | 26:44.45 | 3:44.05 | 120345 | 137149
7 | 30:28.50 | 5:03.00 | 137150 | 159874
8 | 35:31.50 | 7:41.00 | 159875 | 194449
9 | 43:12.50 | 7:58.00 | 194450 | 230299
10 | 51:10.50 | 7:20.70 | 230300 | 263369
11 | 58:31.45 | 5:47.05 | 263370 | 289399
12 | 64:18.50 | 5:49.27 | 289400 | 315601
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Users\ОЛЕГ\Desktop\Keith Jarrett - Das wohltemperierte Klavier, Buch II (CD1)(1991)\Keith Jarrett - Das wohltemperierte Klavier, Buch II (CD1).wav
Пиковый уровень 65.1 %
Скорость извлечения 7.9 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии E69CC18F
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 точность не определена (достоверность 19) [7CC51550], AccurateRip вернул [23E35932] (AR v2)
Трек 2 точность не определена (достоверность 19) [6AE3401F], AccurateRip вернул [B9F411C6] (AR v2)
Трек 3 точность не определена (достоверность 20) [40AC3905], AccurateRip вернул [670A04F5] (AR v2)
Трек 4 точность не определена (достоверность 19) [8ECF8E1B], AccurateRip вернул [11E96D1D] (AR v2)
Трек 5 точность не определена (достоверность 20) [8AE10E92], AccurateRip вернул [6FB68A09] (AR v2)
Трек 6 точность не определена (достоверность 20) [83B08584], AccurateRip вернул [A7A669D1] (AR v2)
Трек 7 точность не определена (достоверность 20) [9350F903], AccurateRip вернул [3FF4E4C7] (AR v2)
Трек 8 точность не определена (достоверность 19) [6A309CD4], AccurateRip вернул [2616C8AA] (AR v2)
Трек 9 точность не определена (достоверность 19) [D92FD37A], AccurateRip вернул [EAEE27DF] (AR v2)
Трек 10 точность не определена (достоверность 20) [7DFC82E4], AccurateRip вернул [3DD0A27F] (AR v2)
Трек 11 точность не определена (достоверность 20) [FB38BEBF], AccurateRip вернул [70BC221A] (AR v2)
Трек 12 точность не определена (достоверность 20) [253E4239], AccurateRip вернул [F145CC35] (AR v2)
Ни один трек не прошёл проверки на точность
В вашей базе может быть иной вариант штамповки диска
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: _vkIZ_gNQzdU4KJbgXGzQBwqaAw-] found
Submit result: _vkIZ_gNQzdU4KJbgXGzQBwqaAw- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (42/47) Accurately ripped
2 | (44/47) Accurately ripped
3 | (42/47) Accurately ripped
4 | (43/47) Accurately ripped
5 | (44/47) Accurately ripped
6 | (44/47) Accurately ripped
7 | (44/47) Accurately ripped
8 | (43/47) Accurately ripped, or (1/47) differs in 4469 samples @04:19:47,04:20:25,05:34:17,05:34:52,05:35:66,05:38:36,05:38:71,05:39:32,05:40:63,05:41:05,05:41:41,05:43:15,05:43:68,05:45:42,05:48:12,05:48:29-05:48:30,05:48:47,05:49:26,05:49:43,05:49:61,05:50:04,05:50:39-05:50:40,05:50:56-05:50:57,05:50:74-05:51:00,05:51:17-05:51:18,05:51:35-05:51:36,05:51:52-05:51:53,05:51:70-05:51:71,05:52:13-05:52:14,05:52:31,05:52:49,05:52:66-05:52:67,05:53:10,05:53:27,05:53:63,05:54:05,05:54:41,05:55:01,05:55:19,05:55:36-05:55:37,05:55:54-05:55:55,05:55:72,05:56:15,05:56:32-05:56:33,05:56:50-05:56:51,05:56:68,05:58:07,05:58:25,05:58:42,05:59:20,06:02:62,06:03:05,06:03:22,06:04:00,06:04:36-06:04:37,06:04:54,06:04:71,06:05:14-06:05:15,06:05:50-06:05:51,06:05:67-06:05:68,06:06:10,06:07:06,06:08:20-06:08:21,06:08:38-06:08:39,06:08:56,06:08:74,06:09:34,06:09:70,06:10:12-06:10:13,06:12:23,06:13:19,06:13:72-06:13:73,06:14:15,06:14:51,06:14:68,06:15:11-06:15:12,06:15:29-06:15:30,06:15:46,06:15:64-06:15:65,06:16:07-06:16:08,06:16:25-06:16:26,06:16:43-06:16:44,06:16:60-06:16:61,06:17:03-06:17:04,06:17:21-06:17:22,06:17:39,06:17:57,06:18:53,06:18:71,06:19:67,06:20:10,06:20:27,06:20:45,06:20:63,06:21:06,06:21:24-06:21:25,06:21:41-06:21:42,06:21:59-06:21:60,06:22:02-06:22:03,06:22:20-06:22:21,06:22:38-06:22:39,06:22:55-06:22:56,06:22:73-06:22:74,06:23:16-06:23:17,06:23:34-06:23:35,06:23:52-06:23:53,06:23:70,06:24:12-06:24:13,06:24:30-06:24:31,06:24:48-06:24:49,06:24:66-06:24:67,06:25:09-06:25:10,06:25:26-06:25:27,06:25:44-06:25:45,06:25:62-06:25:63,06:26:05-06:26:06,06:26:41,06:26:59,06:28:16,06:28:33,06:28:51,06:28:69-06:28:70,06:29:12-06:29:13,06:29:29-06:29:30,06:29:47-06:29:48,06:29:65-06:29:66,06:30:08-06:30:09,06:30:26-06:30:27,06:30:44,06:30:62,06:31:04-06:31:05,06:31:22,06:31:40,06:31:58,06:32:01,06:32:19,06:32:36-06:32:37,06:32:54-06:32:55,06:32:72-06:32:73,06:33:15-06:33:16,06:33:33,06:33:50-06:33:51,06:33:68-06:33:69,06:34:11-06:34:12,06:34:29-06:34:30,06:34:47-06:34:48,06:34:65,06:35:07-06:35:08,06:35:25-06:35:26,06:35:43-06:35:44,06:35:61-06:35:62,06:36:04-06:36:05,06:36:22-06:36:23,06:36:40,06:36:58,06:37:00-06:37:01,06:37:18-06:37:19,06:37:36,06:37:54,06:37:72,06:38:32,06:38:50-06:38:51,06:39:11-06:39:12,06:39:29,06:39:47,06:39:65,06:40:07-06:40:08,06:40:25-06:40:26,06:40:43-06:40:44,06:40:61,06:41:04-06:41:05,06:41:22-06:41:23,06:41:39-06:41:40,06:41:57-06:41:58,06:42:00-06:42:01,06:42:18-06:42:19,06:42:36-06:42:37,06:42:54-06:42:55,06:42:72-06:42:73,06:43:14-06:43:15,06:43:32-06:43:33,06:43:50-06:43:51,06:43:68-06:43:69,06:44:12,06:44:29-06:44:30,06:44:47,06:44:64-06:44:65,06:45:07-06:45:08,06:45:25-06:45:26,06:45:43-06:45:44,06:45:61-06:45:62,06:46:04-06:46:05,06:46:58,06:47:01,06:47:37,06:47:55,06:47:72,06:48:15,06:48:33,06:48:50-06:48:51,06:48:68-06:48:69,06:49:11-06:49:12,06:49:29-06:49:30,06:49:47-06:49:48,06:49:65-06:49:66,06:50:08-06:50:09,06:50:26,06:50:44,06:50:61-06:50:62,06:51:04-06:51:05,06:51:22-06:51:23,06:51:40,06:51:58-06:51:59,06:52:01,06:52:19,06:52:37,06:52:73,06:53:16,06:53:34,06:53:52,06:53:70,06:54:12,06:54:30,06:54:48,06:54:65-06:54:66,06:55:09,06:55:26-06:55:27,06:55:44-06:55:45,06:55:62-06:55:63,06:56:05-06:56:06,06:56:23-06:56:24,06:56:41,06:56:59,06:57:01-06:57:02,06:57:20,06:57:55-06:57:56,06:58:34-06:58:35,06:58:52,06:58:70,07:01:42,07:01:60,07:02:03,07:02:20-07:02:21,07:02:38,07:03:00,07:03:17-07:03:18,07:03:35,07:03:53-07:03:54,07:03:71,07:04:32,07:06:43,07:06:61,07:07:21-07:07:22,07:07:40,07:07:58,07:08:00-07:08:01,07:08:18-07:08:19,07:08:54,07:08:72-07:08:73,07:09:33,07:13:74,07:14:35,07:14:53,07:19:54-07:19:55,07:24:57,07:25:17,07:26:14,07:26:32
9 | (43/47) Accurately ripped, or (1/47) differs in 153 samples @00:15:15-00:15:16,00:15:33-00:15:34,00:15:51,00:16:30,00:16:49,00:16:66,00:25:42,00:26:03,00:26:39,00:50:48,00:50:67,00:51:46,00:51:64,00:52:08,00:52:25-00:52:26,00:52:62,00:53:05,00:53:59,01:19:17,01:19:54,01:20:15,01:20:70,01:21:49-01:21:50,01:23:26,01:23:45,01:24:06,01:24:61,01:34:03,01:34:21-01:34:22,02:57:12,03:23:38,03:24:00,03:24:19,03:24:37,03:27:16
10 | (44/47) Accurately ripped
11 | (43/47) Accurately ripped, or (1/47) differs in 3 samples @03:48:61
12 | (23/47) Accurately ripped, or (19/47) differs in 896 samples @01:51:72,02:47:24-02:47:25,02:53:20-02:53:21,03:15:30-03:15:31,03:48:09,03:50:51-03:50:52,03:50:72-03:50:73,03:53:18-03:53:19,03:54:50,03:57:18,04:30:06-04:30:07,04:44:30,04:48:52-04:48:53,04:54:54,04:57:01,04:57:22-04:57:23,04:58:34,04:58:55-04:58:56,05:00:34,05:01:24,05:04:57-05:04:58,05:08:37,05:20:63-05:20:64,05:21:32,05:26:23-05:26:24,05:32:26,05:32:48-05:32:49,05:37:62,05:42:54,05:43:00,05:43:65,05:44:12,05:44:55-05:44:56,05:46:35,05:47:04,05:48:36,05:49:04-05:49:05
==== Контрольная сумма отчёта E30C0988D698676540775BBD789382FAA737E1711B60E60099E539190B84B8BE ====