Исполнитель: Death SS
Альбом: Do what thou wilt
Жанр: Shock horror metal/Darkwave ritual metal
Год: 1997
Формат: Flac [tracks+.log]
Битрейт аудио: lossless [1013 kbps]
Размер: 364 MB [50:21]
Залито на: Narod.ru
Дополнительно: Covers [44,8 MB]
Просмотр отчёта EAC: Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 6. мая 2010, 10:34
Death SS / Do what thou wilt
Дисковод: HL-DT-STDVDRAM GSA-4082N Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Обработка зазоров : Не обнаружено, добавлено к предыдущему треку
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тэга : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Дополнительные параметры : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:58.56 | 0 | 13405
2 | 2:58.56 | 3:59.32 | 13406 | 31362
3 | 6:58.13 | 5:50.65 | 31363 | 57677
4 | 12:49.03 | 5:36.61 | 57678 | 82938
5 | 18:25.64 | 7:43.66 | 82939 | 117729
6 | 26:09.55 | 3:17.10 | 117730 | 132514
7 | 29:26.65 | 4:30.17 | 132515 | 152781
8 | 33:57.07 | 5:43.64 | 152782 | 178570
9 | 39:40.71 | 4:14.04 | 178571 | 197624
10 | 43:55.00 | 3:46.54 | 197625 | 214628
11 | 47:41.54 | 0:04.00 | 214629 | 214928
12 | 47:45.54 | 0:04.00 | 214929 | 215228
13 | 47:49.54 | 0:04.00 | 215229 | 215528
14 | 47:53.54 | 0:04.00 | 215529 | 215828
15 | 47:57.54 | 0:04.00 | 215829 | 216128
16 | 48:01.54 | 0:04.00 | 216129 | 216428
17 | 48:05.54 | 0:04.00 | 216429 | 216728
18 | 48:09.54 | 0:04.00 | 216729 | 217028
19 | 48:13.54 | 0:04.00 | 217029 | 217328
20 | 48:17.54 | 0:04.00 | 217329 | 217628
21 | 48:21.54 | 0:04.00 | 217629 | 217928
22 | 48:25.54 | 0:04.00 | 217929 | 218228
23 | 48:29.54 | 0:04.00 | 218229 | 218528
24 | 48:33.54 | 0:04.00 | 218529 | 218828
25 | 48:37.54 | 0:04.00 | 218829 | 219128
26 | 48:41.54 | 0:04.00 | 219129 | 219428
27 | 48:45.54 | 0:04.00 | 219429 | 219728
28 | 48:49.54 | 0:04.00 | 219729 | 220028
29 | 48:53.54 | 0:04.00 | 220029 | 220328
30 | 48:57.54 | 0:04.00 | 220329 | 220628
31 | 49:01.54 | 0:04.00 | 220629 | 220928
32 | 49:05.54 | 0:04.00 | 220929 | 221228
33 | 49:09.54 | 0:04.00 | 221229 | 221528
34 | 49:13.54 | 0:04.00 | 221529 | 221828
35 | 49:17.54 | 0:04.00 | 221829 | 222128
36 | 49:21.54 | 0:04.00 | 222129 | 222428
37 | 49:25.54 | 0:04.00 | 222429 | 222728
38 | 49:29.54 | 0:04.00 | 222729 | 223028
39 | 49:33.54 | 0:04.00 | 223029 | 223328
40 | 49:37.54 | 0:04.00 | 223329 | 223628
41 | 49:41.54 | 0:04.00 | 223629 | 223928
42 | 49:45.54 | 0:04.00 | 223929 | 224228
43 | 49:49.54 | 0:04.00 | 224229 | 224528
44 | 49:53.54 | 0:04.00 | 224529 | 224828
45 | 49:57.54 | 0:04.00 | 224829 | 225128
46 | 50:01.54 | 0:04.00 | 225129 | 225428
47 | 50:05.54 | 0:04.00 | 225429 | 225728
48 | 50:09.54 | 0:04.00 | 225729 | 226028
49 | 50:13.54 | 0:04.00 | 226029 | 226328
50 | 50:17.54 | 0:04.00 | 226329 | 226628
51 | 50:21.54 | 0:04.00 | 226629 | 226928
52 | 50:25.54 | 0:04.00 | 226929 | 227228
53 | 50:29.54 | 0:04.00 | 227229 | 227528
54 | 50:33.54 | 0:04.00 | 227529 | 227828
55 | 50:37.54 | 0:04.00 | 227829 | 228128
56 | 50:41.54 | 0:04.00 | 228129 | 228428
57 | 50:45.54 | 0:04.00 | 228429 | 228728
58 | 50:49.54 | 0:04.00 | 228729 | 229028
59 | 50:53.54 | 0:04.00 | 229029 | 229328
60 | 50:57.54 | 0:04.00 | 229329 | 229628
61 | 51:01.54 | 0:04.00 | 229629 | 229928
62 | 51:05.54 | 0:04.00 | 229929 | 230228
63 | 51:09.54 | 0:04.00 | 230229 | 230528
64 | 51:13.54 | 0:04.00 | 230529 | 230828
65 | 51:17.54 | 0:04.00 | 230829 | 231128
66 | 51:21.54 | 0:04.00 | 231129 | 231428
67 | 51:25.54 | 0:04.00 | 231429 | 231728
68 | 51:29.54 | 0:04.00 | 231729 | 232028
69 | 51:33.54 | 0:04.00 | 232029 | 232328
70 | 51:37.54 | 0:04.00 | 232329 | 232628
71 | 51:41.54 | 0:04.00 | 232629 | 232928
72 | 51:45.54 | 0:04.00 | 232929 | 233228
73 | 51:49.54 | 0:04.00 | 233229 | 233528
74 | 51:53.54 | 0:04.00 | 233529 | 233828
75 | 51:57.54 | 0:04.00 | 233829 | 234128
76 | 52:01.54 | 0:04.00 | 234129 | 234428
77 | 52:05.54 | 0:04.00 | 234429 | 234728
78 | 52:09.54 | 0:04.00 | 234729 | 235028
79 | 52:13.54 | 0:04.00 | 235029 | 235328
80 | 52:17.54 | 0:04.00 | 235329 | 235628
81 | 52:21.54 | 0:04.00 | 235629 | 235928
82 | 52:25.54 | 0:04.00 | 235929 | 236228
83 | 52:29.54 | 0:04.00 | 236229 | 236528
84 | 52:33.54 | 0:04.00 | 236529 | 236828
85 | 52:37.54 | 0:04.00 | 236829 | 237128
86 | 52:41.54 | 0:04.00 | 237129 | 237428
87 | 52:45.54 | 0:04.00 | 237429 | 237728
88 | 52:49.54 | 0:04.00 | 237729 | 238028
89 | 52:53.54 | 0:04.00 | 238029 | 238328
90 | 52:57.54 | 0:04.00 | 238329 | 238628
91 | 53:01.54 | 0:04.00 | 238629 | 238928
92 | 53:05.54 | 0:04.00 | 238929 | 239228
93 | 53:09.54 | 2:39.23 | 239229 | 251176
Трек 1
Имя файла C:\RNB\Awakening Of The Beast.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 100.0 %
CRC копии B25AC103
Точность не определена (достоверность 2) [C0F841D1], AccurateRip вернул [849970E4]
Копирование... OK
Трек 2
Имя файла C:\RNB\The Phoenix Mass.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 99.9 %
CRC копии 56204BB7
Точность не определена (достоверность 2) [0A61CFF0], AccurateRip вернул [AE4EF3A5]
Копирование... OK
Трек 3
Имя файла C:\RNB\Baron Samedi.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 100.0 %
CRC копии 781495B1
Точность не определена (достоверность 2) [10E6A3E9], AccurateRip вернул [4CE3E385]
Копирование... OK
Трек 4
Имя файла C:\RNB\Scarlet Woman.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 100.0 %
CRC копии 4C397AA9
Точность не определена (достоверность 2) [C4822CEA], AccurateRip вернул [B9E71607]
Копирование... OK
Трек 5
Имя файла C:\RNB\The Serpent Rainbow.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 99.9 %
CRC копии A7A18435
Точность не определена (достоверность 2) [C4C514D6], AccurateRip вернул [44D1240E]
Копирование... OK
Трек 6
Имя файла C:\RNB\Crowley'S Law.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 100.0 %
CRC копии F8AA82AD
Точность не определена (достоверность 2) [FB2A52C1], AccurateRip вернул [67369F4B]
Копирование... OK
Трек 7
Имя файла C:\RNB\Guardian Angel.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 100.0 %
CRC копии E8A9BC3B
Точность не определена (достоверность 2) [C6A40EE1], AccurateRip вернул [DDBA5F5C]
Копирование... OK
Трек 8
Имя файла C:\RNB\The Shrine In The Gloom.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 100.0 %
CRC копии 1D262BFA
Точность не определена (достоверность 2) [19FA55AA], AccurateRip вернул [DA325CCE]
Копирование... OK
Трек 9
Имя файла C:\RNB\The Way Of The Left Hand.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 100.0 %
CRC копии 3517E413
Точность не определена (достоверность 2) [7C6C6289], AccurateRip вернул [45FDEFA2]
Копирование... OK
Трек 10
Имя файла C:\RNB\Liber Samekh.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 100.0 %
CRC копии F525A5C0
Точность не определена (достоверность 2) [F2B6C1A3], AccurateRip вернул [D7CABD0C]
Копирование... OK
Трек 93
Имя файла C:\RNB\The Holy Mountain.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество трека 100.0 %
CRC копии 66723E37
Трек не обнаружен в базе AccurateRip
Копирование... OK
10 трек(и) не удалось проверить на точность
1 трек(и) не содержатся в базе AccurateRip
Ни один трек не прошёл проверки на точность
В вашей базе может быть иной вариант штамповки диска
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Narod.ru :Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.